Sydney FC | vs | Brisbane Roar FC |
Round 15
Date: Saturday, 18 January 2025 Time: 5:05pm Venue: Allianz Stadium (Sydney Football Stadium) Referee: Tim Danaskos Crowd: 10,506 |
|||||||||||||
3 | SCORE | 4 | |||||||||||
Joel King 31', Tiago Quintal 84', Jordan Courtney-Perkins 87' | SCORERS | Ben Halloran 16', Henry Hore 21', Adam Zimarino 41', Lucas Herrington 71' | |||||||||||
MOTM | STARTING LINEUPS | ||||||||||||
28y 83d | 11 | (gk) Harrison Devenish-Meares | 12 | 1 | Macklin Freke (gk) | ![]() |
|||||||
20y 213d | 36 | (-80') | Hayden Matthews | 5 | 12 | Lucas Herrington | |||||||
21y 115d | 44 | ![]() |
Corey Hollman | 6 | 13 | Henry Hore | (-76') | ![]() |
|||||
20y 231d | 46 | (-46') | Adrian Segecic | 7 | 15 | Hosine Bility | |||||||
26y 166d | 17 | (-80') | Patryk Klimala | 9 | 21 | Antonee Burke-Gilroy | (-86') | ||||||
32y 146d | 77 | Joe Lolley | 10 | 23 | Keegan Jelacic | ||||||||
29y 18d | 16 | (-66') | Léo Sena | 15 | 24 | Sam Klein | |||||||
24y 80d | 130 | (-46') | Joel King | 16 | 26 | Jay O'Shea (c) | ![]() |
||||||
32y 111d | 198 | (-63') | Anthony Cáceres | 17 | 27 | Ben Halloran | (-86') | ||||||
18y 349d | 14 | Zac De Jesus | 21 | 35 | Louis Zabala | ||||||||
33y 327d | 359 | (c) Rhyan Grant | 23 | 43 | Adam Zimarino | (-62') | |||||||
SUBSTITUTES | |||||||||||||
36y 5d | (gk) Andrew Redmayne | 1 | 29 | Matt Acton (gk) | |||||||||
22y 73d | 47 | (+46') | Jordan Courtney-Perkins | 4 | 3 | Corey Brown | |||||||
27y 117d | 19 | (+46') | Anas Ouahim | 8 | 7 | Rafael Struick | |||||||
2.22 | 18y 216d | 13 | (+63') | Tiago Quintal | 20 | 8 | Walid Shour | (+76') | |||||
22y 207d | 60 | (+80') | Jaiden Kucharski | 25 | 10 | Florin Berenguer | (+62') | ||||||
29y 99d | 1 🌟 | (+66') | Jaushua Sotirio | 31 | 18 | Jacob Brazete | (+86') | ||||||
22y 133d | 15 | (+80') | Alexandar Popović | 41 | 19 | Jack Hingert | (+86') | ||||||
MANAGERS | |||||||||||||
48y 298d | 48 | Ufuk Talay | Ruben Zadkovich | ||||||||||
Notes: Tiago Quintal replaced Anthony Cáceres as a consussion substitute. |
« vs Wellington Phoenix FC (Round 14, 2024-25 Isuzu UTE A-League Men) | vs Melbourne Victory FC (Round 16, 2024-25 Isuzu UTE A-League Men) » |