Player

Tom Heward-Belle

Player information

Full name:
Thomas J Heward-Belle
Date of birth:
11 March 1997 (age today: 27 years, 45 days)
Place of birth:
Sydney, New South Wales
 Australia
National team:
 Australia

Sydney FC career

Sydney FC cap number:
176
Sydney FC jersey numbers:
20 (17 appearances)
30 (1 appearance)
40 (0 appearances)
First match (on teamsheet):
First appearance:
Last appearance:
Last match (on teamsheet):
Trophies:
  • 2016-17 A-League Premiership (unused substitute)
  • 2017 A-League Championship (unused substitute)
  • 2017 FFA Cup (unused substitute)
  • 2017-18 A-League Premiership (unused substitute)
  • 2019 A-League Championship (unused squad member)
  • 2019-20 A-League Premiership
  • 2020 A-League Championship

Sydney FC statistics

App Starts Subs Unused Minutes Goals Pens OGs YCs RCs
Overall 18 17 1 120 1612 0 0 0 1 1
2016-17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017-18 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0
2018-19 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
2019-20 4 3 1 25 352 0 0 0 0 1
2020-21 3 3 0 18 270 0 0 0 0 0
2021-22 10 10 0 25 900 0 0 0 1 0
2022-23 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
A-League Men 13 13 0 102 1170 0 0 0 1 0
AFC Champions League 5 4 1 6 442 0 0 0 0 1
AFC Champions League qualifying 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Australia Cup 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
2016-17 Hyundai A-League 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017 Westfield FFA Cup 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2017-18 Hyundai A-League 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
2019 AFC Champions League 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
2019 FFA Cup 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019-20 Hyundai A-League 1 1 0 22 90 0 0 0 0 0
2020 AFC Champions League 3 2 1 2 262 0 0 0 0 1
2020-21 A-League 3 3 0 18 270 0 0 0 0 0
2021 FFA Cup 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2021-22 Isuzu UTE A-League Men 9 9 0 16 810 0 0 0 1 0
2022 AFC Champions League qualifying play-offs 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 AFC Champions League 1 1 0 4 90 0 0 0 0 0
2022 Australia Cup 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022-23 Isuzu UTE A-League Men 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
Adelaide United 3 3 0 9 270 0 0 0 0 0
Bentleigh Greens 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Brisbane Roar 2 2 0 13 180 0 0 0 0 0
Central Coast Mariners 2 2 0 11 180 0 0 0 0 0
Darwin Rovers 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hoàng Anh Gia Lai 1 1 0 1 90 0 0 0 0 0
Jeonbuk Hyundai Motors 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Kawasaki Frontale 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Kaya FC-Iloilo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Macarthur FC 1 1 0 7 90 0 0 0 1 0
Melbourne City 2 2 0 13 180 0 0 0 0 0
Melbourne Victory 1 1 0 8 90 0 0 0 0 0
Newcastle United Jets 1 1 0 7 90 0 0 0 0 0
Perth Glory 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
Shanghai SIPG 2 1 1 0 172 0 0 0 0 1
South Melbourne 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sydney Olympic 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Wellington Phoenix 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Western Sydney Wanderers 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Western United 1 1 0 8 90 0 0 0 0 0
Yokohama F. Marinos 1 1 0 2 90 0 0 0 0 0
Home 5 5 0 63 450 0 0 0 1 0
Away 10 10 0 54 900 0 0 0 0 0
Neutral 3 2 1 3 262 0 0 0 0 1
AAMI Park (Melbourne Rectangular Stadium) 3 3 0 9 270 0 0 0 0 0
Al Janoub Stadium 2 1 1 0 172 0 0 0 0 0
Allianz Stadium (Sydney Football Stadium) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
Belmore Sports Ground 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Campbelltown Stadium 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
CommBank Stadium (Western Sydney Stadium) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Coopers Stadium (Hindmarsh Stadium) 2 2 0 4 180 0 0 0 0 0
Darwin Football Stadium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GMHBA Stadium (Kardinia Park) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HBF Park (Perth Oval) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Industree Group Stadium (Central Coast Stadium) 1 1 0 5 90 0 0 0 0 0
Kayo Stadium (Dolphin Stadium) 2 2 0 2 180 0 0 0 0 0
Khalifa International Stadium 1 1 0 0 90 0 0 0 0 1
Kingston Heath Soccer Complex 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lakeside Stadium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leichhardt Oval 1 1 0 9 90 0 0 0 0 0
Macedonia Park 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Marvel Stadium (Docklands Stadium) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
McDonald Jones Stadium (Newcastle International Sports Centre) 1 1 0 2 90 0 0 0 0 0
Netstrata Jubilee Stadium (Jubilee Stadium) 4 4 0 28 360 0 0 0 1 0
Nissan Stadium (International Stadium Yokohama) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
North Hobart Oval 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sky Stadium (Wellington Regional Stadium) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Stadium Australia 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Suncorp Stadium (Lang Park) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sydney Football Stadium [1988] 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Thống Nhất Stadium 1 1 0 4 90 0 0 0 0 0
WIN Stadium (Wollongong Showground) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sydney FC career visualisation

The visualisation below shows minutes played in
starting and
substitute appearances, matches as an
unused bench player, as well as unavailability due to
injury or illness,
suspension,
national team duty,
loan spells, and
other reasons. Goals (including penalties and own goals ), yellow cards
and red cards
are displayed at the time at which they occurred.
120
90
45
0
120
90
45
0
WW
PG
BlC
WSW
CCM
CO
WP
NJ
MV
PG
BR
AU
MC
NJ
MC
PG
AU
BR
CCM
WSW
AU
MV
BR
WP
WSW
MC
MV
CCM
PG
MC
WP
NJ
PG
MV
DwR
BkB
MC
MV
SMb
WP
WSW
PG
MC
CCM
NJ
AU
BR
AU
WSW
MC
WP
PG
NJ
BR
AU
CCM
MV
WP
MC
Suw
SSh
WSW
NJ
KA
KA
BR
CCM
PG
Suw
AU
MV
SSh
MV
Rkd
Cai
Avn
WSW
AU
WSW
AU
MC
NJ
MV
CCM
WP
WSW
PG
BR
CCM
PG
AU
NJ
WP
MV
MC
BR
CCM
WP
AU
Uls
Kaw
MC
BR
MV
SPG
WSW
PG
SPG
NJ
Uls
MV
PG
Kaw
BR
AU
WP
WSW
NJ
MV
PG
WU
BR
CCM
WP
MC
AU
NJ
MV
BR
Yok
CCM
WSW
Jeo
MV
PG
WSW
WP
NJ
MC
AU
BR
WU
PG
MC
SPG
Jeo
SPG
Yok
WP
WSW
CCM
Mac
WP
BR
MC
Mac
BR
WU
NJ
PG
AU
MV
PG
MC
AU
CCM
MV
WSW
NJ
WU
MV
WSW
AU
BR
AU
MC
WSW
SOl
Mac
NJ
Mac
CCM
WP
Mac
BR
BR
CCM
PG
MV
CCM
AU
WU
WP
WU
MC
WSW
Kay
PG
WU
NJ
Mac
WSW
MC
CCM
AU
Jeo
HGL
Yok
Yok
Jeo
HGL
MV
BR
CCM
BG
Oak
MV
WU
AU
Mac
BR
WSW
MC
CCM
Mac
NJ
WP
PG
WU
MV
CCM
WSW
BR
MC
MV
WP
WSW
WU
AU
PG
BR
NJ
WSW
MC
MC
AC
ALM
AC
A-League Men
AC
A-League Men
AC
ALM
AC
A-League Men
AC
A-League Men
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
AC
ALM
AC
A-League Men
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
AC
A-League Men
ACL
ALM
ACL
A-League Men
ACL
A-League Men
ALM
AC
ALM
AC
ALM
AC
ALM
AC
A-League Men
 
A-League Men
ACL
ALM
AC
A-League Men
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

Availability

This table only includes matches for which the player was a full-time senior squad member.
Available Unavailable
Matches Total Starts Subs Unused Unselected Total Injury / illness Suspension NT duty Other
Overall 167 153 17 1 101 34 14 13 1 0 0
2017-18 11 11 0 0 4 7 0 0 0 0 0
2018-19 24 24 1 0 0 23 0 0 0 0 0
2019-20 35 29 3 1 25 0 6 5 1 0 0
2020-21 28 23 3 0 18 2 5 5 0 0 0
2021-22 37 36 10 0 25 1 1 1 0 0 0
2022-23 32 30 0 0 29 1 2 2 0 0 0
2017 Westfield FFA Cup 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
2018 AFC Champions League 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2018-19 Hyundai A-League 18 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0
2019 AFC Champions League 6 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0
2019 FFA Cup 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019-20 Hyundai A-League 28 23 1 0 22 0 5 5 0 0 0
2020 AFC Champions League 6 5 2 1 2 0 1 0 1 0 0
2020-21 A-League 28 23 3 0 18 2 5 5 0 0 0
2021 FFA Cup 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2021-22 Isuzu UTE A-League Men 26 25 9 0 16 0 1 1 0 0 0
2022 AFC Champions League qualifying play-offs 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 AFC Champions League 6 6 1 0 4 1 0 0 0 0 0
2022 Australia Cup 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2022-23 Isuzu UTE A-League Men 29 27 0 0 27 0 2 2 0 0 0

SFCU player of the season voting

App Starts Subs 1st 2nd 3rd Avg votes POTS points POTS rank
Overall 18 17 1 4 2 2 0.80 17.5  
By season
2018-19 1 1 0 1 0 0 1.50 3.0 15
2019-20 4 3 1 0 1 0 0.34 2.0 17
2020-21 3 3 0 2 0 0 1.58 6.0 11
2021-22 10 10 0 1 1 2 0.68 6.5 11