Brisbane Roar FC | vs | Sydney FC |
Round 11
Date: Saturday, 6 January 2024 Time: 6:45pm (Sydney time: 7:45pm) Venue: Suncorp Stadium (Lang Park) Referee: Daniel Elder Crowd: 10,115 |
|||||||||||||
1 | SCORE | 2 | |||||||||||
Nikola Mileusnić 45+4' | SCORERS | Fábio Gomes 1', 41' | |||||||||||
STARTING LINEUPS | MOTM | ||||||||||||
(gk) Macklin Freke | 1 | 1 | Andrew Redmayne (gk) | 0.00 | 34y 358d | 207 | |||||||
(c) Tom Aldred | 5 | 6 | Jack Rodwell | (-46') | 0.04 | 32y 301d | 20 | ||||||
(-62') | Florin Berenguer | 7 | 8 | Jake Girdwood-Reich | 0.26 | 19y 225d | 31 | ||||||
Nikola Mileusnić | 10 | 9 | Fábio Gomes | (-55') | 2.09 | 26y 226d | 13 | ||||||
(-81') | Jez Lofthouse | 11 | 10 | Joe Lolley | 1.35 | 31y 134d | 44 | ||||||
Taras Gomulka | 12 | 11 | Róbert Mak | (-48') | 0.00 | 32y 304d | 43 | ||||||
(-67') | Jack Hingert | 19 | 15 | Gabriel Lacerda | 0.57 | 24y 130d | 13 | ||||||
(-67') | Alex Parsons | 22 | 16 | Joel King | ![]() |
0.13 | 23y 68d | 101 | |||||
![]() |
Jay O'Shea | 26 | 23 | Rhyan Grant | 0.09 | 32y 314d | 320 | ||||||
Kai Trewin | 27 | 25 | Jaiden Kucharski | (-55') | 1.09 | 21y 195d | 28 | ||||||
Louis Zabala | 35 | 26 | Luke Brattan (c) | 0.26 | 33y 304d | 101 | |||||||
SUBSTITUTES | |||||||||||||
(gk) Matt Acton | 29 | 20 | Adam Pavlesic (gk) | 21y 160d | |||||||||
(+81') | Joe Caletti | 6 | 4 | Jordan Courtney-Perkins | (+90+4') | 0.00 | 21y 61d | 11 | |||||
(+62') | Jonas Markovski | 8 | 12 | Corey Hollman | (+46') | 0.00 | 20y 103d | 12 | |||||
(+67') | Carlo Armiento | 17 | 13 | Patrick Wood | (+55') | 0.09 | 21y 112d | 77 | |||||
Shae Cahill | 18 | 19 | Mitch Glasson | 17y 247d | |||||||||
![]() |
(+67') | James Nikolovski | 32 | 22 | Max Burgess | (+55') | ![]() |
0.00 | 28y 355d | 73 | |||
Ayom Majok | 99 | 28 | Nathan Amanatidis | (+48') (-90+4') |
0.04 | 17y 348d | 4 | ||||||
MANAGERS | |||||||||||||
Ben Cahn | Ufuk Talay | 47y 286d | 8 |
« vs Wellington Phoenix FC (Round 10, 2023-24 Isuzu UTE A-League Men) | vs Adelaide United FC (Unite Round, 2023-24 Isuzu UTE A-League Men) » |