| Sydney FC | vs | Newcastle United Jets FC |
Round 27
|
Date: Saturday, 15 April 2017 Time: 5:45pm Venue: Allianz Stadium (Sydney Football Stadium [1988]) Referee: Shaun Evans Crowd: 15,787 |
|||||||||||||
| 2 | SCORE | 0 | |||||||||||
| Miloš Ninković 56', Alex Brosque 87' | SCORERS | ||||||||||||
| MOTM | STARTING LINEUPS | ||||||||||||
| 0.50 | 32y 19d | 31 | (gk) Danny Vukovic | 20 | 20 | Jack Duncan (gk) | |||||||
| 0.97 | 32y 245d | 30 | Alex Wilkinson | 4 | 2 | Daniel Mullen | |||||||
| 0.50 | 28y 108d | 10 | Jordy Buijs | 5 | 3 | Jason Hoffman | |||||||
| 0.32 | 24y 21d | 29 | Joshua Brillante | 6 | 5 | Ben Kantarovski | |||||||
| 0.09 | 28y 216d | 30 | Michael Zullo | 7 | 6 | Steven Ugarković | (-84') | ||||||
| 0.44 | 32y 96d | 31 | (-86') | Bobô | 9 | 7 | Andrew Hoole | ||||||
| 1.09 | 32y 111d | 63 | (-75') | Miloš Ninković | 10 | 10 | Wayne Brown (c) | (-63') | |||||
| 0.50 | 23y 3d | 60 | Brandon O'Neill | 13 | 13 | Ivan Vujica | |||||||
| 1.06 | 33y 185d | 198 | (c) Alex Brosque | 14 | 15 | Andrew Nabbout | |||||||
| 0.24 | 33y 88d | 54 | (-63') | Filip Hološko | 21 | 19 | Morten Nordstrand | ||||||
| 0.29 | 26y 48d | 163 | Rhyan Grant | 23 | 22 | Lachlan Jackson | |||||||
| SUBSTITUTES | |||||||||||||
| 28y 92d | (gk) Andrew Redmayne | 1 | 50 | Tomislav Arčaba (gk) | |||||||||
| 33y 58d | Miloš Dimitrijević | 8 | 8 | Mateo Poljak | |||||||||
| 0.00 | 24y 215d | 50 ⭐ | (+63') | Bernie Ibini | 11 | 11 | Labinot Haliti | (+84') | |||||
| 0.00 | 33y 136d | 100 ⭐ | (+75') | David Carney | 17 | 16 | Nick Cowburn | ||||||
| 0.00 | 30y 268d | 55 | (+86') | Matt Simon | 18 | 28 | Johnny Koutroumbis | (+63') | |||||
| MANAGERS | |||||||||||||
| 53y 255d | 101 | Graham Arnold | Mark Jones | ||||||||||
| « vs Wellington Phoenix FC (Round 26, 2016-17 Hyundai A-League) | vs Perth Glory FC (Semi-final, 2016-17 Hyundai A-League) » |
Tifo: Unstoppable
For Sydney’s final league match of the season, having clinched the 2016-17 Premiership three weeks earlier. King Kong clings onto the A-League Premiers Plate at the top of Centrepoint Tower whilst under siege by biplanes.
More details