| Sydney FC | vs | Western Sydney Wanderers FC |
| (NRMA Insurance Western Sydney Wanderers FC) |
Round 21
|
Date: Sunday, 25 February 2018 Time: 6:30pm Venue: Allianz Stadium (Sydney Football Stadium [1988]) Referee: Peter Green Crowd: 25,211 |
|||||||||||||
| 3 | SCORE | 1 | |||||||||||
| Adrian Mierzejewski 44', 55', Bobô 73' | SCORERS | Oriol Riera 10' | |||||||||||
| MOTM | STARTING LINEUPS | ||||||||||||
| 0.00 | 29y 43d | 29 | (gk) Andrew Redmayne | 1 | 20 | Vedran Janjetović (gk) | |||||||
| 0.33 | 33y 196d | 58 | (c) Alex Wilkinson | 4 | 5 | Brendan Hamill | |||||||
| 0.15 | 29y 59d | 38 | Jordy Buijs | 5 | 6 | Marcelo Carrusca | (-77') | ||||||
| 0.44 | 24y 337d | 59 | Joshua Brillante | 6 | 7 | Steven Luštica | (-62') | ||||||
| 0.41 | 24y 358d | 18 | Paulo Retre | 8 | 8 | Roly Bonevacia | |||||||
| 0.22 | 33y 47d | 61 | Bobô | 9 | 9 | Oriol Riera | |||||||
| 1.22 | 33y 62d | 90 | (-90+1') | Miloš Ninković | 10 | 18 | Chris Ikonomidis | ||||||
| 2.59 | 31y 113d | 23 | Adrian Mierzejewski | 11 | 19 | Mark Bridge (c) | (-62') | ||||||
| 0.37 | 23y 319d | 88 | Brandon O'Neill | 13 | 24 | Raúl Llorente | |||||||
| 0.11 | 34y 87d | 129 | David Carney | 17 | 33 | Michael Thwaite | |||||||
| 0.15 | 31y 219d | 78 | (-71') | Matt Simon | 18 | 42 | Keanu Baccus | ||||||
| SUBSTITUTES | |||||||||||||
| 28y 282d | (gk) Alex Cisak | 20 | 40 | Nick Šuman (gk) | |||||||||
| 22y 44d | Aaron Calver | 2 | 3 | Jack Clisby | |||||||||
| 21y 174d | Ben Warland | 3 | 10 | Álvaro Cejudo | (+62') | ||||||||
| 0.00 | 28y 298d | 1 🌟 | (+90+1') | Fábio Ferreira | 12 | 11 | Brendon Santalab | (+62') | |||||
| 0.00 | 34y 136d | 226 | (+71') | Alex Brosque | 14 | 16 | Jaushua Sotirio | (+77') | |||||
| MANAGERS | |||||||||||||
| 54y 206d | 131 | Graham Arnold | Josep Gombau | ||||||||||
| « vs Shanghai Greenland Shenhua FC (Matchday 2, 2018 AFC Champions League) | vs Newcastle United Jets FC (Round 22, 2017-18 Hyundai A-League) » |
Tifo: The King and the Joker
Two pullovers showing playing cards: Graham Arnold as the King, and a Joker in red-and-black hoops.
More details