| Sydney FC | vs | Melbourne Victory FC |
Round 5
|
Date: Saturday, 5 November 2016 Time: 7:45pm Venue: Allianz Stadium (Sydney Football Stadium [1988]) Referee: Chris Beath Crowd: 19,143 |
|||||||||||||
| 2 | SCORE | 1 | |||||||||||
| David Carney 63', 78' | SCORERS | Mitch Austin 41' | |||||||||||
| MOTM | STARTING LINEUPS | ||||||||||||
| 0.09 | 31y 223d | 9 | (gk) Danny Vukovic | 20 | 20 | Lawrence Thomas (gk) | |||||||
| 0.04 | 32y 84d | 8 | Alex Wilkinson | 4 | 2 | Jason Geria | |||||||
| 0.00 | 26y 333d | 111 | Matthew Jurman | 5 | 4 | Nick Ansell | |||||||
| 0.05 | 23y 225d | 9 | Joshua Brillante | 6 | 6 | Leigh Broxham (c) | |||||||
| 0.05 | 28y 55d | 8 | (-90+3') | Michael Zullo | 7 | 7 | Marco Rojas | ||||||
| 0.02 | 31y 301d | 8 | (-79') | Bobô | 9 | 8 | Besart Berisha | ||||||
| 0.28 | 31y 316d | 41 | Miloš Ninković | 10 | 10 | James Troisi | |||||||
| 0.04 | 22y 207d | 39 | Brandon O'Neill | 13 | 11 | Mitch Austin | |||||||
| 0.33 | 33y 24d | 176 | (c) Alex Brosque | 14 | 15 | Alan Baró | |||||||
| 0.07 | 32y 293d | 32 | (-59') | Filip Hološko | 21 | 16 | Rashid Mahazi | (-70') | |||||
| 3.18 | 25y 253d | 142 | Rhyan Grant | 23 | 22 | Stefan Nigro | (-79') | ||||||
| SUBSTITUTES | |||||||||||||
| 29y 77d | (gk) Vedran Janjetović | 1 | 27 | Alastair Bray (gk) | |||||||||
| 32y 263d | Miloš Dimitrijević | 8 | 13 | Oliver Bozanic | (+70') | ||||||||
| 1.84 | 32y 341d | 84 | (+59') | David Carney | 17 | 14 | Fahid Ben Khalfallah | ||||||
| 0.02 | 30y 107d | 36 | (+79') | Matt Simon | 18 | 17 | James Donachie | (+79') | |||||
| 0.00 | 27y 110d | 174 | (+90+3') | Sebastian Ryall | 22 | 23 | Jai Ingham | ||||||
| MANAGERS | |||||||||||||
| 53y 94d | 78 | Graham Arnold | Kevin Muscat | ||||||||||
| « vs Newcastle United Jets FC (Round 4, 2016-17 Hyundai A-League) | vs Perth Glory FC (Round 6, 2016-17 Hyundai A-League) » |
Tifo: Sydney Football Club striped pullover
Three vertically striped pullovers covering the whole of Bays 22, 23 and 26. A long banner at the front of the bay repeated the pattern, along with “Sydney Football Club”.
More details