Player

Sebastian Ryall

Player information

Full name:
Sebastian John Henry Ryall
Date of birth:
18 July 1989 (age today: 34 years, 281 days)
Place of birth:
Sydney, New South Wales
 Australia
National team:
 Australia

Sydney FC career

Sydney FC cap number:
75
Sydney FC jersey numbers:
2 (172 appearances)
22 (17 appearances)
First appearance:
Last appearance:
Last match (on teamsheet):
Trophies:
  • 2009-10 A-League Premiership
  • 2010 A-League Championship
  • 2016-17 A-League Premiership
  • 2017 A-League Championship
  • 2017 FFA Cup
  • 2017-18 A-League Premiership
Club-specific awards:
  • 2005-15 Sydney FC Team of the Decade (RB)

Sydney FC statistics

App Starts Subs Unused Minutes Goals Pens OGs YCs RCs
Overall 189 146 43 31 13264 12 0 3 35 1
2009-10 18 13 5 1 1230 0 0 0 3 0
2010-11 31 18 13 4 1676 0 0 1 2 0
2011-12 15 2 13 4 270 1 0 0 1 0
2012-13 25 23 2 0 2083 3 0 2 7 1
2013-14 21 21 0 3 1805 5 0 0 6 0
2014-15 27 27 0 0 2424 0 0 0 10 0
2015-16 30 30 0 2 2632 0 0 0 6 0
2016-17 15 9 6 5 816 1 0 0 0 0
2017-18 7 3 4 12 328 2 0 0 0 0
A-League Men 168 127 41 28 11464 10 0 3 33 1
AFC Champions League 8 7 1 2 609 0 0 0 1 0
Australia Cup 13 12 1 1 1191 2 0 0 1 0
2009-10 Hyundai A-League 18 13 5 1 1230 0 0 0 3 0
2010-11 Hyundai A-League 28 16 12 2 1517 0 0 1 2 0
AFC Champions League 2011 3 2 1 2 159 0 0 0 0 0
2011-12 Hyundai A-League 15 2 13 4 270 1 0 0 1 0
2012-13 Hyundai A-League 25 23 2 0 2083 3 0 2 7 1
2013-14 Hyundai A-League 21 21 0 3 1805 5 0 0 6 0
2014 Westfield FFA Cup 3 3 0 0 305 0 0 0 1 0
2014-15 Hyundai A-League 24 24 0 0 2119 0 0 0 9 0
2015 Westfield FFA Cup 2 2 0 0 210 0 0 0 0 0
2015-16 Hyundai A-League 23 23 0 2 1972 0 0 0 5 0
2016 AFC Champions League 5 5 0 0 450 0 0 0 1 0
2016 Westfield FFA Cup 5 5 0 0 480 1 0 0 0 0
2016-17 Hyundai A-League 10 4 6 5 336 0 0 0 0 0
2017 Westfield FFA Cup 3 2 1 1 196 1 0 0 0 0
2017-18 Hyundai A-League 4 1 3 11 132 1 0 0 0 0
Adelaide United 20 16 4 4 1528 0 0 0 5 0
Bankstown Berries 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Blacktown City 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Brisbane Roar 20 15 5 4 1245 2 0 0 5 0
Canberra Olympic 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Central Coast Mariners 16 13 3 2 1125 1 0 2 5 0
Gold Coast United 6 2 4 2 196 0 0 0 0 0
Guangzhou Evergrande 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0
Kashima Antlers 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0
Melbourne City 17 15 2 4 1326 0 0 0 1 1
Melbourne Victory 26 19 7 1 1716 4 0 1 8 0
Newcastle United Jets 18 12 6 3 1173 0 0 0 3 0
North Queensland Fury 4 3 1 0 260 0 0 0 1 0
Perth Glory 17 12 5 2 1165 1 0 0 1 0
Pohang Steelers 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Shanghai Shenhua 1 1 0 1 60 0 0 0 0 0
Sorrento FC 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
South Melbourne 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Suwon Bluewings 1 1 0 1 80 0 0 0 0 0
Sydney United 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Urawa Red Diamonds 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Wellington Phoenix 19 15 4 3 1415 2 0 0 0 0
Western Sydney Wanderers 11 10 1 4 876 0 0 0 5 0
Wollongong Wolves 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Home 91 68 23 15 6239 5 0 0 20 0
Away 97 77 20 16 6935 7 0 3 15 1
Neutral 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
1300SMILES Stadium (Willows Sports Complex) 2 2 0 0 168 0 0 0 1 0
AAMI Park (Melbourne Rectangular Stadium) 14 12 2 2 1043 1 0 1 2 1
Adelaide Oval 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0
Ballarat Regional Soccer Facility 1 1 0 0 95 0 0 0 0 0
Campbelltown Stadium 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Cbus Super Stadium (Robina Stadium) 2 1 1 2 95 0 0 0 0 0
Central Energy Trust Arena (Arena Manawatu) 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Coopers Stadium (Hindmarsh Stadium) 8 7 1 2 663 0 0 0 1 0
Dorrien Gardens 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0
HBF Park (Perth Oval) 10 7 3 0 660 1 0 0 1 0
Hongkou Football Stadium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Industree Group Stadium (Central Coast Stadium) 7 6 1 1 460 0 0 2 2 0
Lakeside Stadium 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Leichhardt Oval 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Marvel Stadium (Docklands Stadium) 10 8 2 0 736 2 0 0 2 0
McDonald Jones Stadium (Newcastle International Sports Centre) 8 6 2 1 555 0 0 0 2 0
National Olympic Stadium 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0
Netstrata Jubilee Stadium (Jubilee Stadium) 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Pirtek Stadium (Parramatta Stadium) 6 5 1 1 482 0 0 0 2 0
Pohang Steel Yard 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Saitama Stadium 2002 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sky Stadium (Wellington Regional Stadium) 8 5 3 2 505 1 0 0 0 0
Stadium Australia 4 3 1 1 270 0 0 0 0 0
Suncorp Stadium (Lang Park) 9 8 1 2 652 0 0 0 2 0
Suwon World Cup Stadium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sydney Football Stadium [1988] 85 64 21 14 5819 5 0 0 20 0
Sydney United Sports Centre 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
Viking Park 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
WIN Stadium (Wollongong Showground) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0

Sydney FC career visualisation

The visualisation below shows minutes played in
starting and
substitute appearances, matches as an
unused bench player, as well as unavailability due to
injury or illness,
suspension,
national team duty,
loan spells, and
other reasons. Goals (including penalties and own goals ), yellow cards
and red cards
are displayed at the time at which they occurred.
120
90
45
0
120
90
45
0
NQF
AU
CCM
WP
GCU
NQF
NJ
BR
CCM
MV
AU
BR
WP
GCU
PG
NJ
NQF
WP
MV
CCM
AU
PG
GCU
NJ
BR
PG
MV
MV
MV
WP
MV
MV
NQF
BR
CCM
AU
WP
GCU
NQF
AU
MV
PG
BR
NJ
GCU
PG
MH
WP
CCM
BR
NQF
MH
AU
NJ
GCU
MV
CCM
PG
NJ
WP
MH
Suw
SSh
KA
SSh
Suw
KA
MV
BR
AU
MH
GCU
PG
CCM
WP
BR
GCU
NJ
AU
MH
WP
CCM
BR
PG
GCU
MV
NJ
PG
AU
WP
CCM
MV
MH
NJ
WP
WP
NJ
WSW
PG
CCM
MV
BR
AU
MH
WP
WSW
NJ
CCM
AU
PG
MH
WP
MV
NJ
BR
AU
MH
PG
CCM
MV
WSW
BR
NJ
BR
WSW
PG
MV
MH
WP
NJ
CCM
MH
WP
BR
AU
WSW
CCM
MV
MH
AU
PG
NJ
CCM
WSW
BR
AU
MV
WP
PG
MV
MC
SU
MC
WSW
AU
BR
CCM
AU
MV
MC
WSW
PG
MV
WP
AU
BR
NJ
CCM
PG
MV
CCM
WSW
NJ
BR
MC
WP
AU
PG
NJ
WP
AU
MV
Sor
AU
MC
NJ
WSW
CCM
BR
MV
PG
WP
NJ
AU
WP
CCM
MC
NJ
WSW
MV
BR
AU
PG
WSW
Ura
MV
GzE
MC
WP
PhS
CCM
BR
AU
PhS
PG
Ura
GzE
SLu
SLu
WW
PG
BlC
WSW
CCM
CO
WP
NJ
MV
PG
BR
AU
MC
NJ
MC
PG
AU
BR
CCM
WSW
AU
MV
BR
WP
WSW
MC
MV
CCM
PG
MC
WP
NJ
PG
MV
DwR
BkB
MC
MV
SMb
WP
WSW
PG
MC
CCM
NJ
AU
BR
AU
WSW
MC
WP
PG
NJ
BR
AU
CCM
MV
WP
MC
Suw
SSh
WSW
NJ
KA
KA
BR
CCM
PG
Suw
AU
MV
SSh
MV
A-League Men
A-League Men
ACL
A-League Men
A-League Men
A-League Men
AC
ALM
AC
A-League Men
AC
A-League Men
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
AC
ALM
AC
A-League Men
AC
A-League Men
AC
ALM
AC
A-League Men
AC
A-League Men
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
ACL
ALM
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

Availability

This table only includes matches for which the player was a full-time senior squad member.
Available Unavailable
Matches Total Starts Subs Unused Unselected Total Injury / illness Suspension NT duty Other
Overall 274 229 146 43 31 9 45 32 9 4 0
2009-10 31 20 13 5 1 1 11 7 4 0 0
2010-11 36 35 18 13 4 0 1 1 0 0 0
2011-12 28 21 2 13 4 2 7 3 0 4 0
2012-13 27 25 23 2 0 0 2 0 2 0 0
2013-14 28 25 21 0 3 1 3 2 1 0 0
2014-15 32 29 27 0 0 2 3 2 1 0 0
2015-16 37 32 30 0 2 0 5 4 1 0 0
2016-17 34 22 9 6 5 2 12 12 0 0 0
2017-18 21 20 3 4 12 1 1 1 0 0 0
2009-10 Hyundai A-League 31 20 13 5 1 1 11 7 4 0 0
2010-11 Hyundai A-League 30 30 16 12 2 0 0 0 0 0 0
AFC Champions League 2011 6 5 2 1 2 0 1 1 0 0 0
2011-12 Hyundai A-League 28 21 2 13 4 2 7 3 0 4 0
2012-13 Hyundai A-League 27 25 23 2 0 0 2 0 2 0 0
2013-14 Hyundai A-League 28 25 21 0 3 1 3 2 1 0 0
2014 Westfield FFA Cup 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Hyundai A-League 29 26 24 0 0 2 3 2 1 0 0
2015 Westfield FFA Cup 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Hyundai A-League 27 25 23 0 2 0 2 1 1 0 0
2016 AFC Champions League 8 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0
2016 Westfield FFA Cup 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Hyundai A-League 29 17 4 6 5 2 12 12 0 0 0
2017 Westfield FFA Cup 5 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0
2017-18 Hyundai A-League 16 16 1 3 11 1 0 0 0 0 0

SFCU player of the season voting

App Starts Subs 1st 2nd 3rd Avg votes POTS points POTS rank
Overall 138 113 25 4 6 10 0.33 33.0  
By season
2011-12 15 2 13 0 0 0 0.04 0.0 21
2012-13 25 23 2 1 2 5 0.55 12.0 5
2013-14 21 21 0 1 3 1 0.52 10.0 8
2014-15 25 25 0 0 0 3 0.25 3.0 13
2015-16 30 30 0 2 1 1 0.38 8.0 10
2016-17 15 9 6 0 0 0 0.11 0.0 18
2017-18 7 3 4 0 0 0 0.15 0.0 18